194 :名無しさん@お金いっぱい。 2020/08/03(月) 19:39:44 29Ds4PUQ0.net
eMAXIS slim TOPIX 10,601 +185 (+1.78%)
eMAXIS slim 日経225 9,928 +215 (+2.21%)
eMAXIS slim 先進国株式 12,793 +189 (+1.50%)
eMAXIS slim 新興国株式 10,220 +91 (+0.90%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 11,886 +260 (+2.24%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 11,212 +157 (+1.42%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 11,191 +159 (+1.44%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 10,277 +139 (+1.37%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,883 +94 (+0.87%)
eMAXIS slim 国内債券 10,192 -15 (-0.15%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,500 +106 (+0.93%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,572 -7 (-0.07%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,606 -17 (-0.22%)
eMAXIS slim 先進国REIT 8,027 +111 (+1.40%)
楽天全米株式(VTI) 12,445 +241 (+1.97%)
楽天全世界株式(VT) 10,916 +115 (+1.06%)
楽天新興国株式 9,555 +83 (+0.88%)
iFree NYダウ 15,986 +298 (+1.90%)
iFree NASDAQ100 13,681 +427 (+3.22%)
iFree 新興国債券 11,165 +91 (+0.82%)
SBI VOO (S&P500) 10,930 +246 (+2.30%)
ニッセイバランス4均等 11,897 +119 (+1.01%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,081 +48 (+0.34%)
グローバル3倍3分法 12,124 +133 (+1.11%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,113 +89 (+0.81%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,495 +225 (+1.83%)
ウルトラバランス世界株式 11,072 +145 (+1.33%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 9,928 +215 (+2.21%)
eMAXIS slim 先進国株式 12,793 +189 (+1.50%)
eMAXIS slim 新興国株式 10,220 +91 (+0.90%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 11,886 +260 (+2.24%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 11,212 +157 (+1.42%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 11,191 +159 (+1.44%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 10,277 +139 (+1.37%)
eMAXIS slim バランス8均等 10,883 +94 (+0.87%)
eMAXIS slim 国内債券 10,192 -15 (-0.15%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,500 +106 (+0.93%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,572 -7 (-0.07%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,606 -17 (-0.22%)
eMAXIS slim 先進国REIT 8,027 +111 (+1.40%)
楽天全米株式(VTI) 12,445 +241 (+1.97%)
楽天全世界株式(VT) 10,916 +115 (+1.06%)
楽天新興国株式 9,555 +83 (+0.88%)
iFree NYダウ 15,986 +298 (+1.90%)
iFree NASDAQ100 13,681 +427 (+3.22%)
iFree 新興国債券 11,165 +91 (+0.82%)
SBI VOO (S&P500) 10,930 +246 (+2.30%)
ニッセイバランス4均等 11,897 +119 (+1.01%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,081 +48 (+0.34%)
グローバル3倍3分法 12,124 +133 (+1.11%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,113 +89 (+0.81%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,495 +225 (+1.83%)
ウルトラバランス世界株式 11,072 +145 (+1.33%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
195 :名無しさん@お金いっぱい。 2020/08/03(月) 19:40:11 29Ds4PUQ0.net
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 49.21 +1.16 (+2.41%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 46.00 -0.20 (-0.43%)
US Treasury Yield 3mo 0.09% 0.00%
US Treasury Yield 2y 0.11% 0.00%
US Treasury Yield 5y 0.21% -0.02%
US Treasury Yield 10y 0.55% 0.00%
US Treasury Yield 20y 0.98% 0.00%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+1.00%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 300.10 +2.49 (+0.84%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 165.52 +0.84 (+0.51%)
Vanguard Total World Stock (VT) 79.07 -0.31 (-0.39%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 77.67 -0.23 (-0.30%)
iShares Edge MSCI Min Vol Global (ACWV) 91.00 -0.28 (-0.31%)
iShares Global REIT ETF (REET) 21.55 -0.02 (-0.09%)
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) 82.39 +0.10 (+0.12%)
SPDR Gold Trust (GLD) 185.43 +1.67 (+0.91%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 13,921 +163 (+1.18%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,805 -126 (-1.15%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,291 +109 (+0.72%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 49.21 +1.16 (+2.41%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 46.00 -0.20 (-0.43%)
US Treasury Yield 3mo 0.09% 0.00%
US Treasury Yield 2y 0.11% 0.00%
US Treasury Yield 5y 0.21% -0.02%
US Treasury Yield 10y 0.55% 0.00%
US Treasury Yield 20y 0.98% 0.00%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+1.00%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 300.10 +2.49 (+0.84%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 165.52 +0.84 (+0.51%)
Vanguard Total World Stock (VT) 79.07 -0.31 (-0.39%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 77.67 -0.23 (-0.30%)
iShares Edge MSCI Min Vol Global (ACWV) 91.00 -0.28 (-0.31%)
iShares Global REIT ETF (REET) 21.55 -0.02 (-0.09%)
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) 82.39 +0.10 (+0.12%)
SPDR Gold Trust (GLD) 185.43 +1.67 (+0.91%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 13,921 +163 (+1.18%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,805 -126 (-1.15%)
SBI ExE-iグローバル中小 15,291 +109 (+0.72%)
196 :名無しさん@お金いっぱい。 2020/08/03(月) 19:42:40 u4QPbPVM0.net
>>194
ヘッジ無し債券伸びたなあ
ヘッジ無し債券伸びたなあ
197 :名無しさん@お金いっぱい。 2020/08/03(月) 19:47:08 hoMBxM8f0.net
>>194
いつもありがとうございます
いつもありがとうございます