間違っているかもしれないので自分でもご確認ください皆さん良い週末を

448 :山師さん 2021/06/11(金) 20:54:23.50 2EmbhoVud.net
eMAXIS slim TOPIX 13,863 -19 (-0.14%)
eMAXIS slim 日経225 13,121 -5 (-0.04%)
eMAXIS slim 先進国株式 17,511 +48 (+0.27%)
eMAXIS slim 新興国株式 13,641 +63 (+0.46%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 16,069 +47 (+0.29%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 15,293 +46 (+0.30%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,229 +42 (+0.28%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,728 +28 (+0.20%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,343 +16 (+0.12%)
eMAXIS slim 国内債券 10,192 +9 (+0.09%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,780 -12 (-0.10%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,173 +1 (+0.01%)
eMAXIS slim 国内REIT 10,158 -33 (-0.32%)
eMAXIS slim 先進国REIT 11,209 +65 (+0.58%)
楽天全米株式(VTI) 17,233 +47 (+0.27%)
楽天全世界株式(VT) 15,043 +48 (+0.32%)
楽天新興国株式 12,745 +66 (+0.52%)
iFree NYダウ 21,803 -24 (-0.11%)
iFree NASDAQ100 18,083 +157 (+0.88%)
iFree 新興国債券 12,160 +14 (+0.12%)
SBI VOO (S&P500) 14,748 +42 (+0.29%)
ニッセイバランス4均等 13,871 +4 (+0.03%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 16,894 +22 (+0.13%)
グローバル3倍3分法 15,509 +69 (+0.45%)
グローバル5.5倍バランスファンド 13,898 +87 (+0.63%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 15,626 +73 (+0.47%)
ウルトラバランス世界株式 11,968 +52 (+0.44%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を
449 :山師さん 2021/06/11(金) 20:54:55.41 2EmbhoVud.net
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 102.52 +1.41 (+1.39%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 25.65 +0.47 (+1.87%)
US Treasury Yield 3mo 0.03% 0.00%
US Treasury Yield 2y 0.14% -0.02%
US Treasury Yield 5y 0.73% -0.02%
US Treasury Yield 10y 1.45% -0.05%
US Treasury Yield 20y 2.07% -0.03%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.11%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 389.41 +1.79 (+0.46%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 220.37 +0.97 (+0.44%)
Vanguard Total World Stock (VT) 103.63 +0.51 (+0.49%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 100.99 -0.22 (-0.22%)
SPDR Gold Trust (GLD) 177.74 +0.76 (+0.43%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 13,185 +54 (+0.41%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 14,212 +128 (+0.91%)
eMAXIS NEO 自動運転 33,132 -236 (-0.71%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,886 -37 (-0.16%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,466 +157 (+0.62%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,388 +109 (+1.06%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 30,956 +636 (+2.10%)
451 :山師さん 2021/06/11(金) 21:10:19.53 YgHt0kaF0.net
基準価額マンありがとう
目次